ハローワークのCADオペレーター求人情報
ハローワークで紹介を受けることができるCADオペレーター関連の求人情報です。(2010/12/08更新)
各求人の詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)まで表中の『整理番号』でお問い合わせください。
| 転職情報 | 1 |
|---|---|
| 整理番号 | 47010- 3734201 |
| 職種 | 1・2級電気工事施工管理技士 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 電気工事業 |
| 給与(月給:税込み) | 200,000〜 330,000円 |
| 求人の内容 | ・現場代理人又は同補助 ・施工図作成その他管理業務 (JW−CAD) *現場施工管理経験のある方 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県那覇市 |
| 転職情報 | 2 |
|---|---|
| 整理番号 | 47010- 3767201 |
| 職種 | 建築施工管理 |
| 雇用の形態 | 正社員以外 |
| 事業概要 | 総合建設請負業 |
| 給与(月給:税込み) | 300,000〜 400,000円 |
| 求人の内容 | ・建築施工管理 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県中頭郡西原町 |
| 転職情報 | 3 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 2325401 |
| 職種 | 2級建築士 |
| 雇用の形態 | 正社員以外 |
| 事業概要 | ・ライフインテリアデザイン ・アパレル業 ・飲食業 資料NO.363 |
| 給与(月給:税込み) | 140,000〜 170,000円 |
| 求人の内容 | 建築設計・監理 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県浦添市 |
| 転職情報 | 4 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 2280201 |
| 職種 | 現場代理人 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 土木・建築業 (71) |
| 給与(月給:税込み) | 200,000〜 350,000円 |
| 求人の内容 | 戸建住宅の現場管理 パソコン操作 (JW−CAD・エクセル=A) |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 |
| 転職情報 | 5 |
|---|---|
| 整理番号 | 47040- 407701 |
| 職種 | 技師(土木) |
| 雇用の形態 | 正社員以外 |
| 事業概要 | 沖縄県土木関係業務 |
| 給与(月給:税込み) | 144,500〜 243,700円 |
| 求人の内容 | ・道路及び海岸等の工事現場監督 ・公園、海岸、砂防及び空港の 調査等 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県宮古島市 |
| 転職情報 | 6 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 2177801 |
| 職種 | 建築施工管理 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 土木・建築請負業,電力送電工事請負 商事部(古河電工製品販売) |
| 給与(月給:税込み) | 250,000〜 350,000円 |
| 求人の内容 | 建築工事現場の施工管理 パソコン操作 (ワード・エクセルB CAD) |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県宜野湾市 |
| 転職情報 | 7 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 2188001 |
| 職種 | 土木工事管理 |
| 雇用の形態 | 正社員以外 |
| 事業概要 | 市役所 |
| 給与(月給:税込み) | 200,000〜 250,000円 |
| 求人の内容 | ・土木工事の監督補助 ・工事現場の確認 ・工事設計書の確認等 *OA機器の操作 ワード・エクセル:B CAD操作等 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県うるま市 |
| 転職情報 | 8 |
|---|---|
| 整理番号 | 47010- 3502901 |
| 職種 | 現場代理人 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 一戸建住宅の建設請負業 |
| 給与(月給:税込み) | 240,000円 |
| 求人の内容 | ・各現場の管理業務 ・施工図作成(JWW−CAD) |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県浦添市 |
| 転職情報 | 9 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 2124401 |
| 職種 | 建築設計士 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 住宅設計・管理・住宅防音工事、その他、申請手 続き等 |
| 給与(月給:税込み) | 120,000〜 180,000円 |
| 求人の内容 | ・住宅、共同住宅の設計管理 及び住宅防音工事 ・パソコン操作 (エクセルB・CAD) ※トライアル併用求人 若年者(〜39才) 母子家庭の母等 (H22.3.16) ※若年者奨励金併用求人 (H22.3.16) |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県沖縄市 |
| 転職情報 | 10 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 2159701 |
| 職種 | CADオペレータ |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 情報処理システムの開発及び販売、保守、 データ処理受託 |
| 給与(月給:税込み) | 135,000円 |
| 求人の内容 | ・土木設計作図 ・データ入力等 *パートでも相談可 ※若年奨励金併用求人 (H22.3.12) |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県沖縄市 |
| 転職情報 | 11 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 2097801 |
| 職種 | 営業事務 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 介護用品の販売とレンタル、老人や身体障害者の 住宅の改修、健康関連事業 資料No.419 |
| 給与(月給:税込み) | 140,000〜 200,000円 |
| 求人の内容 | ・高齢者や障がい者等の 住宅リフォーム現場での 調査・見積・必要書類の作成 ・CAD操作 *就業時間1)は月〜金の勤務 〃 2)は土(休憩なし) |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県宜野湾市 |
| 転職情報 | 12 |
|---|---|
| 整理番号 | 47010- 3284301 |
| 職種 | 現場代理人(建築) |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 総合建設業 宅地建物取引業 |
| 給与(月給:税込み) | 250,000〜 300,000円 |
| 求人の内容 | *現場代理人 積算・現場管理 CAD(JW・HO) |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県那覇市 |
| 転職情報 | 13 |
|---|---|
| 整理番号 | 47010- 3310701 |
| 職種 | 現場代理人 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 総合建築業・木内装工事、資材販売 |
| 給与(月給:税込み) | 250,000〜 400,000円 |
| 求人の内容 | ・現場管理 ・住宅建築の安全着工から 完成までの責任施工 ・CAD使用(種類問わず) *体力が不可欠な業務です。 ※電話受付後、面接の日時を指定 *選考もれの場合、応募書類は返却 します。 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県浦添市 |
| 転職情報 | 14 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 1966201 |
| 職種 | CADオペレーター |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 総合設計(土木、建築、機械、電気及び通信設備 設計) |
| 給与(月給:税込み) | 120,000〜 150,000円 |
| 求人の内容 | ・オートCADによる製図 (英文及び和文) ・その他設計図書の作成 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県中頭郡北中城村 |
| 転職情報 | 15 |
|---|---|
| 整理番号 | 47010- 3123901 |
| 職種 | 土木設計技術者 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 測量業、土木設計コンサルタント業、土質調査業 務 |
| 給与(月給:税込み) | 250,000〜 400,000円 |
| 求人の内容 | ・土木設計業務 ・現場管理業務 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県浦添市 |
| 転職情報 | 16 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 1746501 |
| 職種 | 2級建築士 |
| 雇用の形態 | 正社員以外 |
| 事業概要 | ・ライフインテリアデザイン ・アパレル業 ・飲食業 資料NO.363 |
| 給与(月給:税込み) | 140,000〜 170,000円 |
| 求人の内容 | 建築設計・監理 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県浦添市 |
| 転職情報 | 17 |
|---|---|
| 整理番号 | 47010- 2686601 |
| 職種 | (派)CADオペレーター |
| 雇用の形態 | 登録型派遣 |
| 事業概要 | 人材派遣業(般47−01−0002) 職業紹介業(ユ47−010018) |
| 給与(月給:税込み) | 131,750円 |
| 求人の内容 | ・JW−CADを使用して設計 図面作成、修正のお仕事 ・付随業務として電話応対、 来客応対有り |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県豊見城市 |
| 転職情報 | 18 |
|---|---|
| 整理番号 | 47020- 1670401 |
| 職種 | 電気設備設計 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 建築設備設計業 電 気・管工事、設備工事に関する設計、監理業務 |
| 給与(月給:税込み) | 150,000〜 250,000円 |
| 求人の内容 | ・電気設備、建築設備の設計 ・積算監理 ・現場監理あり ・CAD出力 ※若年奨励金併用求人 (22.3.1) ※3/1 沖縄県再チャレンジ 雇用併用求人 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県宜野湾市 |
| 転職情報 | 19 |
|---|---|
| 整理番号 | 47010- 2552301 |
| 職種 | 現場代理人 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 総合建設業 一級建築士事務所 宅地建物取引業社 |
| 給与(月給:税込み) | 250,000〜 350,000円 |
| 求人の内容 | 建築施工における施工管理 工程管理 品質管理 安全管理 環境管理 |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県那覇市 |
| 転職情報 | 20 |
|---|---|
| 整理番号 | 47010- 2618301 |
| 職種 | 設計技術者 |
| 雇用の形態 | 正社員 |
| 事業概要 | 土木設計コンサルタント 測量全般・地質調査及び試験・地下水調査・一般 土木・農業土木・上下水道・都市計画事業等の調 査計画設計及び施工管理業務 |
| 給与(月給:税込み) | 175,000〜 400,000円 |
| 求人の内容 | ・道路・公園・農業土木等の 土木工事に関する設計 *CAD(JW、HO、BV) 使用あり |
| 勤務地・沿線等 | 沖縄県豊見城市 |
沖縄県のハローワーク一覧
| 名称 | ハローワーク所在地 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|
| ハローワーク那覇 | 〒900‐8601 沖縄県 那覇市おもろまち1‐3‐25 |
098-866-8609 | 098-866-0808 |
| ハローワーク沖縄 | 〒904‐0003 沖縄県 沖縄市住吉1‐23‐1 |
098-939-3200 | 098-939-3209 |
| ハローワーク名護 | 〒905‐0021 沖縄県 名護市東江4‐3‐12 |
0980-52-2810 | 0980-52-4091 |
| ハローワーク宮古 | 〒906‐0013 沖縄県 宮古島市平良字下里1020 |
0980-72-3329 | 0980-72-8964 |
| ハローワーク八重山 | 〒907‐0004 沖縄県 石垣市字登野城55‐4 |
0980-82-2327 | 0980-82-1389 |
CADオペレーター転職・求人Press 地方版
北海道 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 群馬 栃木 茨城 千葉 埼玉 東京 神奈川 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 静岡 愛知 岐阜 三重 滋賀 京都 兵庫 大阪 奈良 和歌山 岡山 広島 鳥取 島根 山口 愛媛 香川 高知 徳島 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄
正社員 転職・求人Pressの主な募集職種
エンジニア/ プログラマー/ CADオペレーター/ Webデザイナー/ ヘルプデスク・ コールセンター/ 一般事務/ 経理・財務/ 人事・総務/ 法務・法律事務/ 知財・特許事務/ 不動産・賃貸営業/ 正社員
